皮帶輸送機(jī)巡檢機(jī)器人 | 智能安全巡檢機(jī)器人 | 防爆巡檢機(jī)器人 | 智能視頻巡檢機(jī)器人 | 智能視頻巡檢機(jī)器人 | 變電站巡檢機(jī)器人 | 園區(qū)巡檢機(jī)器人 | 機(jī)房巡檢機(jī)器人 | 變電站智能巡檢機(jī)器人 | 軍警巡邏抓捕機(jī)器人 | 復(fù)合型機(jī)器人 | 安防巡邏機(jī)器人 | 變電站智能巡檢機(jī)器人 | 輪式智能巡檢機(jī)器人 | 定軌巡檢機(jī)器人 | 定點(diǎn)機(jī)器人 | 機(jī)房智能巡檢機(jī)器人 | 智能巡檢機(jī)器人 | 掛軌巡檢機(jī)器人 | 防爆輪式巡檢機(jī)器人 | 全地形消防滅火機(jī)器人 | 消防排煙滅火機(jī)器人 | 室外輪式巡檢機(jī)器人 | 智能防爆輪式巡檢機(jī)器人 | 煤礦履帶式巡檢機(jī)器人 | 消防排煙滅火機(jī)器人 | 工業(yè)爬行機(jī)器人 | 管道檢測機(jī)器人 | 焦?fàn)t巡檢機(jī)器人 | 警用偵察機(jī)
M200園區(qū)巡檢機(jī)器人是按照客戶具體應(yīng)用場地專業(yè)定制的室內(nèi)和戶外 巡檢巡邏功能的服務(wù)型機(jī)器人. M200-ST 巡檢機(jī)器人搭載高清可變焦IPC攝像頭和工業(yè)級(jí)紅外熱成像儀, 依靠中遠(yuǎn)程精密激光雷達(dá)與高精度差分GPS/BD來實(shí)現(xiàn)精確定位和自動(dòng)導(dǎo)航。
立即咨詢主要功能 | 室外巡檢巡邏 |
使用場所 | 廠區(qū)、園區(qū)、等指定戶外區(qū)域的自動(dòng)巡檢巡邏 |
尺寸和重量 | 829(L) X 620(W) X 1165(H), 60KG; |
無線通信方式 | 可選4G/5G無線模塊、局域網(wǎng)WI-FI模塊、專網(wǎng)大功率圖傳模塊 |
運(yùn)動(dòng)底盤及驅(qū)動(dòng) | 雙輪差速驅(qū)動(dòng),力矩大,爬坡越障能力強(qiáng) |
視頻攝像頭規(guī)格 | 黑光級(jí)高清(廣角、4倍變焦、10倍變焦)攝像機(jī),圖像質(zhì)量1920X1080像素 |
自主定位導(dǎo)航 | 精密遠(yuǎn)程激光雷達(dá) + 差分式GPS/BD |
紅外熱圖像采集 | 工業(yè)級(jí)紅外熱成像儀,無接觸測溫-20 ~150度 |
其他測量傳感器 | 環(huán)境溫度、濕度、煙霧、PM污染顆粒、CO2、噪聲分貝、聲音頻譜 |
機(jī)器人硬件平臺(tái) | 控制主板: 酷睿I7工控機(jī)8G/16G內(nèi)存;輔助控制板均為ARM板 |
機(jī)器人端軟件 | 網(wǎng)絡(luò)攝像頭及圖像傳輸為LINUX平臺(tái)+無線模塊,運(yùn)動(dòng)控制由UART指令控制 |
客戶端監(jiān)控軟件 | 提供PC端(WINDOWS系統(tǒng))機(jī)器人遠(yuǎn)程后臺(tái)操控軟件DEMO源碼和二次開放的SDK包 |
巡檢巡邏報(bào)告 | 自動(dòng)生成巡檢巡邏報(bào)告, 識(shí)別和拍攝有潛在異常的區(qū)域畫面,及時(shí)傳送出去 |
巡檢異常事件識(shí)別 | 可添加目標(biāo)溫度異常/顏色異常/聲音異常/, 人臉識(shí)別, 車牌識(shí)別等AI功能 |
環(huán)境防護(hù)等級(jí) | IP54(防灰塵, 防雨林) |
機(jī)器人運(yùn)動(dòng)指標(biāo) | 行走速度0.1~2.0米/秒可調(diào),最大爬坡角度15度,最大垂直越障高度8厘米 |
攝像頭云臺(tái)運(yùn)動(dòng) | 水平旋轉(zhuǎn)角360度,俯仰旋轉(zhuǎn)角180度,云臺(tái)運(yùn)動(dòng)在二維垂直運(yùn)動(dòng)坐標(biāo)系下. |
機(jī)器人運(yùn)動(dòng)避障 | 激光雷達(dá)掃描+超聲波測距 |
內(nèi)置電池規(guī)格 | 標(biāo)配內(nèi)置電池為24V28AH 磷酸鐵鋰電池組 |
機(jī)器人自動(dòng)充電 | 配送自動(dòng)充電樁 + 便攜式智能充電器 |
連續(xù)最大工作時(shí)間 | 對于充滿電的機(jī)器人,可連續(xù)工作8小時(shí)(行走與定點(diǎn)觀測各50%時(shí)間) |
連續(xù)最大行走距離 | 對于充滿電的機(jī)器人,可連續(xù)行走20KM(1.0米/秒的巡航速度) |
M200-ST 外觀圖1 | |
M200-ST 外觀圖2 | |
M200-ST 客戶端UI |